RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ29.06.2026 День30.06.2026 Ночь30.06.2026 День01.07.2026 Ночь01.07.2026 День02.07.2026 Ночь02.07.2026 День03.07.2026 Ночь
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА28 2913 1330 2915 1227 2815 2126 25- -
31168 АЯН12 -7 716 176 514 155 89 117 -
31366 БАЙДУКОВ15 158 1013 128 1015 1411 1116 -7 -
31513 БЕЛОГОРСК29 3016 1533 3318 1829 3419 1926 26- -
31257 БЕРЕГОВОЙ29 2912 1326 2613 1523 2414 1526 -- -
31832 БИКИН27 2813 1428 2916 1728 2918 1728 -- -
31713 БИРОБИДЖАН28 2814 1529 2915 1524 2412 1025 -15 -
31792 БИЧЕВАЯ27 2615 1527 2816 1526 2513 1127 -11 -
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК30 3017 1732 3217 1629 3119 1826 -14 -
31439 БОГОРОДСКОЕ22 2312 1319 178 1020 2010 1021 -9 -
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР13 125 811 131 -115 133 -16 -15 -
31253 БОМНАК29 3316 1724 2211 -24 2214 1525 -- -
31521 БРАТОЛЮБОВКА28 2814 1631 3115 -28 2915 1525 2616 -
31348 БУРУКАН21 218 1020 185 424 247 520 2612 -
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ- -- -- -- -- -- -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА23 2612 1319 198 924 2412 1024 -18 -
31786 ВЯЗЕМСКАЯ26 2614 1429 2815 1626 2215 1528 -14 -
31801 ГВАСЮГИ26 2513 1427 2714 1426 2412 1325 -9 -
31790 ГЕОРГИЕВКА25 2715 1528 2816 -25 2614 1525 1912 -
31489 ГОРИН25 2612 1120 -8 1125 2910 827 -- -
30695 ДЖАЛИНДА31 3115 1532 3015 1528 2415 1431 24- -
31235 ДЖАНА22 228 920 203 921 228 918 -- -
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ26 2613 1329 2915 1525 2716 1628 -13 -
31733 ЕЛАБУГА26 2618 1827 2715 1624 2613 1427 -13 -
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ29 3013 1327 2914 1526 2615 1529 28- -
31527 ЗАВИТАЯ29 3014 1430 3117 1627 2915 1228 -15 -
31300 ЗЕЯ30 3115 1531 2817 1627 2618 1824 -20 -
30686 ИГНАШИНО31 3114 1530 3015 1528 2615 1332 -- -
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО23 2311 1220 187 725 259 824 -- -
31766 ИОЛИ24 -12 -25 -3 -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК25 2614 1422 2012 1124 2511 1225 26- -
31632 КУР28 2614 1428 3112 1123 2310 1224 2610 -
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ26 2613 1228 2915 1625 2414 1627 -- -
31788 ЛЕРМОНТОВКА- -- -- -- -- -- -- -- -
31647 ЛИТОВКО27 2716 1529 -13 1824 2212 1127 -16 -
31263 ЛОКШАК23 2112 1226 259 -23 2413 -23 -- -
30497 ЛОПЧА31 3113 1231 3115 1326 2615 1629 30- -
31295 МАГДАГАЧИ30 3016 1733 3017 1726 2616 1530 2416 -
31443 МАЗАНОВО29 2811 1232 3215 1429 2918 1729 -13 -
31583 МАЛИНОВКА28 2811 1331 3115 1528 2813 1725 -12 -
31502 МАРИИНСКОЕ- -12 -- -7 -- -9 -- -- -
31679 МОПАУ25 2413 1123 257 1225 247 1027 -- -
31152 НЕЛЬКАН28 2612 1526 257 626 -10 527 -- -
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ24 2611 1320 216 723 2610 1125 -24 -
31369 НИКОЛАЕВСК20 1810 917 207 817 199 619 17- -
31318 НОРА28 2714 1026 2513 1225 -15 1628 -8 -
31388 НОРСК29 2813 1430 2915 1529 2816 1524 -- -
31702 ОБЛУЧЬЕ28 2810 1129 2813 1325 2312 926 27- -
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК30 -12 1229 2914 1428 2716 1530 2617 -
31088 ОХОТСК16 179 916 178 918 1310 1114 137 -
31587 ПОЯРКОВО28 2915 1330 3117 1728 2918 1828 2815 -
31441 САСКАЛЬ29 2913 1332 3113 1327 2917 1628 -16 -
31445 СВОБОДНЫЙ29 2912 1332 3115 1629 2619 1729 -13 -
31566 СЕГЖЕМА24 249 1120 273 224 237 927 -20 -
31511 СЕРГЕЕВКА29 2812 1532 3116 1630 2517 1827 -14 -
30692 СКОВОРОДИНО31 2913 1331 2914 1326 -15 1631 26- -
31725 СМИДОВИЧИ27 2716 -28 2815 1624 2612 1026 -13 -
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ18 199 1021 225 715 177 719 -- -
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК23 248 623 215 021 237 1024 -14 -
31815 СУКПАЙ25 2511 926 268 924 204 524 -10 -
31538 СУТУР28 2811 1228 2814 1325 2111 1423 -14 -
31754 ТИВЯКУ25 2414 1525 2510 823 279 725 -- -
31655 ТРОИЦКОЕ25 2716 1524 2514 1425 2312 1328 -20 -
31683 ТУМНИН23 2310 1124 264 722 226 524 25- -
30499 ТЫНДА32 3214 1431 2915 1426 2716 1427 28- -
31423 УДИНСКОЕ25 2610 1020 184 524 249 926 -- -
31285 УДСКОЕ19 217 918 175 319 175 418 179 -
31087 УЛЬЯ17 148 516 136 1015 159 915 -9 -
31624 УРМИ30 3010 929 2913 1224 249 924 2415 -
30385 УСТЬ-НЮКЖА32 3115 1530 3115 1529 2615 1827 30- -
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА26 2512 1223 2610 921 2311 9- -- -
31397 ФЕВРАЛЬСК29 2616 1426 2514 1327 2416 1325 -9 -
31735 ХАБАРОВСК26 2716 1729 -15 1524 2914 1727 -13 -
31791 ХОР- -15 -- -- -- -- -- -- -
31484 ХУЛАРИН24 2514 1422 229 823 2210 1024 -20 -
31504 ЦИММЕРМАНОВКА23 2412 1221 258 823 2512 1126 -- -
31469 ЧЕГДОМЫН27 2812 1425 2514 1522 2010 1327 21- -
31532 ЧЕКУНДА28 2911 1026 2713 1225 2711 1125 -- -
31371 ЧЕРНЯЕВО30 3016 1632 2916 1527 2717 1628 -21 -
31286 ЧУМИКАН13 127 712 135 414 187 821 -- -
31442 ШИМАНОВСК29 2813 1332 3114 1429 2618 1428 2514 -
31329 ЭКИМЧАН24 2511 1225 249 923 2113 1226 -- -

© 2018-2025 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)