RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ14.08.2026 Ночь14.08.2026 День15.08.2026 Ночь15.08.2026 День16.08.2026 Ночь16.08.2026 День17.08.2026 Ночь17.08.2026 День
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА13 1225 2410 127 2912 1228 28- -27 27
31168 АЯН14 1220 238 818 -11 918 18- -16 -
31366 БАЙДУКОВ16 1722 2415 1721 2015 1422 -- -23 -
31513 БЕЛОГОРСК11 1225 2412 1126 2713 1426 27- -25 24
31257 БЕРЕГОВОЙ7 622 910 1023 2512 1022 18- -22 21
31832 БИКИН22 2327 2518 1826 2620 2128 26- -25 -
31713 БИРОБИДЖАН18 1828 2612 1126 2716 1626 28- -28 -
31792 БИЧЕВАЯ21 2126 2417 1728 2821 2030 28- -26 -
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК13 1324 2612 1226 2713 1427 27- -24 -
31439 БОГОРОДСКОЕ20 2127 2914 1226 2614 1723 25- -29 -
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР11 1120 254 520 209 1021 22- -17 -
31253 БОМНАК9 621 219 723 2512 723 26- -32 -
31521 БРАТОЛЮБОВКА11 1123 239 525 2512 1026 25- -25 -
31348 БУРУКАН12 1127 288 826 269 827 26- -25 -
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ16 -- -11 -- -14 -- -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА16 1627 2812 1326 2613 1526 26- -28 -
31786 ВЯЗЕМСКАЯ22 2026 2516 1628 2721 2128 28- -29 -
31801 ГВАСЮГИ19 2024 2617 1728 2720 1929 28- -24 -
31790 ГЕОРГИЕВКА20 -27 2617 1728 2619 -29 27- -28 -
31489 ГОРИН20 1830 2813 930 2916 1627 30- -30 -
30695 ДЖАЛИНДА6 625 -12 1524 2616 1320 22- -22 -
31235 ДЖАНА9 1223 -4 325 258 825 28- -- -
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ18 1726 2612 1326 2514 1426 27- -27 -
31733 ЕЛАБУГА21 2027 2519 2029 2821 2027 28- -28 -
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ5 524 2312 1221 2412 1121 22- -24 -
31527 ЗАВИТАЯ11 1123 259 726 2812 1225 27- -25 -
31300 ЗЕЯ7 722 2310 1224 2412 1624 28- -22 -
30686 ИГНАШИНО7 925 2413 1327 2613 1522 23- -22 -
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО18 1828 2612 1228 2814 1527 26- -28 -
31766 ИОЛИ- -- -- -- -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК22 2229 -16 1729 2919 1927 28- -25 -
31632 КУР16 1629 2913 1327 2713 1528 29- -29 -
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ19 1926 2713 1126 2618 1826 25- -26 -
31788 ЛЕРМОНТОВКА23 -- -- -- -- -- -- -- -
31647 ЛИТОВКО20 2028 2512 1529 3017 1727 26- -32 -
31263 ЛОКШАК4 422 -4 424 -9 926 25- -- -
30497 ЛОПЧА4 422 2010 915 169 1320 23- -23 -
31295 МАГДАГАЧИ8 823 2212 1424 2315 1320 20- -22 -
31443 МАЗАНОВО8 523 248 525 2611 -26 30- -24 -
31583 МАЛИНОВКА10 1125 247 226 2711 1226 29- -27 -
31502 МАРИИНСКОЕ22 -- -17 -- -17 -- -- -- -
31679 МОПАУ18 1729 3017 1626 2417 1930 31- -31 32
31152 НЕЛЬКАН11 1219 -5 623 229 1324 24- -19 -
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ22 2227 2317 1729 2819 1827 26- -26 -
31369 НИКОЛАЕВСК20 1927 2913 1224 2413 1321 -- -27 -
31318 НОРА6 623 255 624 239 924 -- -24 -
31388 НОРСК9 823 238 525 2611 1025 26- -25 -
31702 ОБЛУЧЬЕ13 1325 239 626 2712 1426 24- -28 -
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК5 123 235 525 259 626 26- -24 -
31088 ОХОТСК14 1417 1711 1019 2213 1317 -- -15 -
31587 ПОЯРКОВО13 1324 2410 1026 2613 1326 28- -26 27
31441 САСКАЛЬ8 524 259 926 2611 1626 28- -22 -
31445 СВОБОДНЫЙ9 723 248 726 2711 1427 27- -- -
31566 СЕГЖЕМА18 1927 2714 1430 3217 1829 28- -30 27
31511 СЕРГЕЕВКА10 824 259 726 2711 1326 27- -24 -
30692 СКОВОРОДИНО3 323 2510 1125 -13 1421 18- -21 -
31725 СМИДОВИЧИ19 1928 2413 1027 2716 1826 27- -27 -
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ17 1730 2917 1622 2116 1625 21- -31 28
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК10 1021 217 124 249 1424 25- -24 -
31815 СУКПАЙ15 1728 2615 1528 2615 -29 28- -29 30
31538 СУТУР12 1324 248 926 2710 1029 30- -28 -
31754 ТИВЯКУ17 1825 2616 1426 2516 1729 28- -27 -
31655 ТРОИЦКОЕ21 2228 2818 1830 2821 1927 27- -29 -
31683 ТУМНИН19 1732 3218 1726 2317 1627 26- -31 -
30499 ТЫНДА3 222 2310 1018 1513 1315 17- -21 -
31423 УДИНСКОЕ18 1829 299 627 -13 1427 28- -29 -
31285 УДСКОЕ13 1924 237 824 2410 823 27- -20 -
31087 УЛЬЯ13 1419 158 619 1811 1018 17- -19 -
31624 УРМИ16 1327 2710 628 2812 1226 27- -32 -
30385 УСТЬ-НЮКЖА6 620 2110 1015 178 820 19- -17 -
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА13 1223 218 828 2812 1027 28- -- -
31397 ФЕВРАЛЬСК9 821 227 725 2411 1125 26- -26 -
31735 ХАБАРОВСК21 2127 2717 1529 3120 828 27- -26 -
31791 ХОР20 -- -18 -- -20 -- -- -- -
31484 ХУЛАРИН17 1526 2511 1126 -13 1326 27- -30 -
31504 ЦИММЕРМАНОВКА21 2127 2616 1728 2717 1726 -- -30 31
31469 ЧЕГДОМЫН14 1223 249 1027 2911 1127 28- -29 -
31532 ЧЕКУНДА14 1324 239 927 2712 1028 25- -28 -
31371 ЧЕРНЯЕВО8 825 2412 1326 2618 1724 27- -22 -
31286 ЧУМИКАН13 1523 2111 1120 1812 1218 15- -27 32
31442 ШИМАНОВСК8 523 258 824 2611 1325 26- -22 22
31329 ЭКИМЧАН11 1020 219 926 2713 1226 26- -25 -

© 2018 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)