RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ23.08.2025 Ночь23.08.2025 День24.08.2025 Ночь24.08.2025 День25.08.2025 Ночь25.08.2025 День26.08.2025 Ночь26.08.2025 День
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА15 1524 2515 1626 2714 1425 25- -- -
31168 АЯН9 916 179 816 168 817 17- -- -
31366 БАЙДУКОВ11 1318 1612 1217 1812 1117 17- -- -
31513 БЕЛОГОРСК14 1323 2115 1621 2014 1523 24- -- -
31257 БЕРЕГОВОЙ10 1019 1911 1120 2010 1020 19- -- -
31832 БИКИН18 1827 2617 1830 2918 1729 29- -- -
31713 БИРОБИДЖАН16 1723 2414 1423 2415 1522 23- -- -
31792 БИЧЕВАЯ17 1624 2212 1125 2614 1528 28- -- -
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК16 1620 2116 1620 2115 1323 22- -- -
31439 БОГОРОДСКОЕ11 1020 2011 1219 1913 1420 19- -- -
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР5 318 165 619 184 418 16- -- -
31253 БОМНАК13 1321 2112 1122 2211 1123 22- -- -
31521 БРАТОЛЮБОВКА13 1322 2314 1421 2215 1521 24- -- -
31348 БУРУКАН9 921 227 822 196 721 19- -- -
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ13 -- -8 -- -9 -- -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА12 1221 1912 1220 2112 1120 22- -- -
31786 ВЯЗЕМСКАЯ16 1624 2613 1227 2716 1828 30- -- -
31801 ГВАСЮГИ16 1623 2213 1327 2615 1528 28- -- -
31790 ГЕОРГИЕВКА16 1622 2211 1024 2414 1427 27- -- -
31489 ГОРИН11 1119 1914 1319 1811 1021 21- -- -
30695 ДЖАЛИНДА12 1319 2010 923 2312 1123 22- -- -
31235 ДЖАНА7 721 215 520 204 720 19- -- -
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ16 1626 2615 1525 2516 1525 26- -- -
31733 ЕЛАБУГА15 1719 1915 1322 2214 1524 25- -- -
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ13 1416 1410 1121 208 1023 24- -- -
31527 ЗАВИТАЯ15 1422 2215 1523 2114 1424 21- -- -
31300 ЗЕЯ11 1222 2313 1223 2312 1125 24- -- -
30686 ИГНАШИНО12 1318 1711 1021 2010 924 22- -- -
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО11 1123 2211 1020 2010 923 20- -- -
31766 ИОЛИ- -- -- -- -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК13 1517 1816 1620 1913 1421 20- -- -
31632 КУР13 1421 1910 823 2111 1123 20- -- -
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ15 1425 2514 1424 2515 1524 24- -- -
31788 ЛЕРМОНТОВКА16 -- -15 -- -19 -- -- -- -
31647 ЛИТОВКО16 1719 1912 1122 2213 1423 24- -- -
31263 ЛОКШАК11 1222 229 -23 238 -22 -- -- -
30497 ЛОПЧА11 1020 199 720 1912 1120 22- -- -
31295 МАГДАГАЧИ13 1222 2012 1323 2113 1222 22- -- -
31443 МАЗАНОВО13 1222 2312 1221 2014 1320 17- -- -
31583 МАЛИНОВКА14 1425 2514 1525 2513 1425 24- -- -
31502 МАРИИНСКОЕ13 -- -15 -- -16 -- -- -- -
31679 МОПАУ13 1218 1913 1324 2414 1325 26- -- -
31152 НЕЛЬКАН7 422 209 823 217 723 22- -- -
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ13 1318 1915 1418 1814 1419 20- -- -
31369 НИКОЛАЕВСК9 920 209 920 199 920 20- -- -
31318 НОРА13 1224 239 625 249 724 24- -- -
31388 НОРСК14 1323 2312 1225 2414 1421 21- -- -
31702 ОБЛУЧЬЕ13 1524 2313 1523 2414 1524 25- -- -
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК13 1822 2210 925 239 923 24- -- -
31088 ОХОТСК9 917 1911 -17 1611 1017 17- -- -
31587 ПОЯРКОВО15 1423 2316 1623 2313 1324 24- -- -
31441 САСКАЛЬ14 1419 1815 1621 2215 1523 22- -- -
31445 СВОБОДНЫЙ14 1622 2214 1318 1813 1122 19- -- -
31566 СЕГЖЕМА12 1217 1911 1319 2012 1123 21- -- -
31511 СЕРГЕЕВКА15 1519 2015 1619 2013 1423 23- -- -
30692 СКОВОРОДИНО11 1218 189 1022 2210 1122 23- -- -
31725 СМИДОВИЧИ17 1822 2212 1323 2415 1324 24- -- -
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ15 1615 1615 1721 2017 1621 20- -- -
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК8 419 196 420 195 -19 20- -- -
31815 СУКПАЙ14 1322 228 826 2512 1127 27- -- -
31538 СУТУР14 1323 2212 1122 2312 1022 23- -- -
31754 ТИВЯКУ12 1418 1912 1123 2311 1126 27- -- -
31655 ТРОИЦКОЕ17 1619 1917 1622 2314 1423 23- -- -
31683 ТУМНИН12 1317 1613 1318 1914 1421 22- -- -
30499 ТЫНДА8 822 209 922 2012 1319 20- -- -
31423 УДИНСКОЕ8 622 2210 1021 219 1022 19- -- -
31285 УДСКОЕ9 921 226 720 228 720 20- -- -
31087 УЛЬЯ9 917 188 716 1710 917 17- -- -
31624 УРМИ13 1224 2313 1323 2412 1221 25- -- -
30385 УСТЬ-НЮКЖА11 1120 2011 919 2011 1222 21- -- -
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА11 823 237 1123 218 723 21- -- -
31397 ФЕВРАЛЬСК13 1423 2310 1024 2412 1222 21- -- -
31735 ХАБАРОВСК17 1719 2111 1123 2314 1424 22- -- -
31791 ХОР16 -- -12 -- -15 -- -- -- -
31484 ХУЛАРИН12 1321 2113 1320 2013 1320 19- -- -
31504 ЦИММЕРМАНОВКА12 1117 1914 1318 1714 1219 19- -- -
31469 ЧЕГДОМЫН12 1121 228 1022 2311 923 23- -- -
31532 ЧЕКУНДА13 1223 2310 1221 2112 1222 21- -- -
31371 ЧЕРНЯЕВО15 1422 2214 1422 2114 1322 22- -- -
31286 ЧУМИКАН11 1216 1310 917 1611 1017 16- -- -
31442 ШИМАНОВСК12 1321 2211 1121 2012 1122 20- -- -
31329 ЭКИМЧАН11 1021 239 921 239 923 25- -- -

© 2018-2025 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)